MSPT South Dakota State Poker Championship Day 2 Seat Draw

Table | Seat | Player | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | Mike Nisselius | 85,000 | 17 |
6 | 2 | Joshua Kieval | 213,000 | 42 |
6 | 3 | Mark Dufner | 78,000 | 15 |
6 | 4 | Billy Etherington | 182,000 | 36 |
6 | 5 | Rick Wells | 81,000 | 16 |
6 | 6 | John McGriff | 158,000 | 31 |
6 | 7 | Ron Kohner | 532,000 | 106 |
6 | 8 | Arlie Brandvold | 216,000 | 43 |
6 | 9 | Alex Smith | 94,000 | 18 |
7 | 1 | Claire Putnam | 108,000 | 21 |
7 | 2 | Mike Estes | 210,000 | 40 |
7 | 3 | Jim Michaelis | 252,000 | 50 |
7 | 4 | Jeff Sampson | 82,000 | 16 |
7 | 5 | Shane Snellgrove | 101,000 | 20 |
7 | 6 | Peter Asmuth | 354,000 | 70 |
7 | 7 | Weston Wells | 203,000 | 40 |
7 | 8 | Jeff Heiberg | 269,000 | 53 |
7 | 9 | Lee Hurst | 162,000 | 32 |
8 | 1 | Patricia Baumann | 64,000 | 12 |
8 | 2 | Michael Williams | 313,000 | 62 |
8 | 3 | Josh Santi | 213,000 | 42 |
8 | 4 | Mo Nuwwarah | 301,000 | 60 |
8 | 5 | John Schroer | 275,000 | 55 |
8 | 6 | Carey Yoder | 170,000 | 34 |
8 | 7 | Eric Eelkema | 169,000 | 33 |
8 | 8 | Wesley Cannon | 377,000 | 75 |
9 | 1 | Andrew Hilleren | 92,000 | 18 |
9 | 2 | Henry Gingerich | 230,000 | 46 |
9 | 3 | Cody Olson | 108,000 | 21 |
9 | 4 | Harold Brenden | 116,000 | 23 |
9 | 5 | Sergio Mireles | 263,000 | 52 |
9 | 6 | Casey Carter | 35,000 | 7 |
9 | 7 | Shane Steinhour | 224,000 | 44 |
9 | 8 | Dave Sanderson | 151,000 | 30 |
10 | 1 | Joe Grone | 169,000 | 33 |
10 | 2 | Mike Wilkinson | 179,000 | 35 |
10 | 3 | Leroy Stuen | 319,000 | 63 |
10 | 4 | John Cap | 92,000 | 18 |
10 | 5 | Andrew Atchison | 61,000 | 12 |
10 | 6 | Kevin Sickels | 120,000 | 24 |
10 | 7 | Dave Word | 288,000 | 57 |
10 | 8 | DJ Buckley | 207,000 | 41 |
11 | 1 | Phil Mader | 79,000 | 15 |
11 | 3 | Cash Hepper | 257,000 | 51 |
11 | 4 | Michael Campbell | 165,000 | 33 |
11 | 5 | Rick Lutt | 179,000 | 35 |
11 | 6 | Patrick Rachow | 321,000 | 64 |
11 | 6 | David Herdt | 106,000 | 21 |
11 | 7 | Terry Wolthuis | 133,000 | 26 |
11 | 8 | Matt Kirby | 424,000 | 84 |
12 | 1 | David Beadle | 42,000 | 8 |
12 | 2 | Terence Reid | 246,000 | 49 |
12 | 3 | Angel Hamm | 50,000 | 10 |
12 | 4 | Bret Hamm | 110,000 | 22 |
12 | 5 | Josh Reichard | 425,000 | 85 |
12 | 6 | Dave Ouellette | 74,000 | 14 |
12 | 7 | Steven Sample | 90,000 | 18 |
12 | 8 | Kevin Ellis | 417,000 | 83 |
13 | 1 | Mark Ihringer | 121,000 | 24 |
13 | 2 | Nate Dennis | 200,000 | 40 |
13 | 3 | Gerald Cunniff | 649,000 | 129 |
13 | 4 | Zane Reis | 238,000 | 47 |
13 | 5 | Alan Curl | 129,000 | 25 |
13 | 6 | John Tieszen | 71,000 | 14 |
13 | 7 | Alex Wheeler | 64,000 | 12 |
13 | 8 | Robert Thompson | 91,000 | 18 |
Player | Chips | Progress |
---|---|---|
![]() |
649,000 | |
|
||
![]() |
532,000 | |
|
425,000
425,000
|
425,000 |
![]() |
424,000 | |
![]() |
417,000 | |
![]() |
377,000 | |
![]() |
354,000 | |
![]() |
321,000 | |
![]() |
319,000 | |
![]() |
313,000 | |
![]() |
301,000 | |
|
||
|
288,000 | |
![]() |
275,000 | |
![]() |
269,000 | |
![]() |
263,000 | |
![]() |
257,000 | |
|
252,000 | |
![]() |
246,000 | |
|
238,000 | |
![]() |
230,000 | |
|
224,000 | |
![]() |
216,000 | |
![]() |
213,000 | |
|
213,000 | |
![]() |
210,000 | |
![]() |
207,000 | |
![]() |
203,000 | |
![]() |
200,000 | |
![]() |
182,000 | |
|
179,000 | |
|
179,000 | |
![]() |
170,000 | |
![]() |
169,000 | |
![]() |
169,000 | |
![]() |
165,000 | |
|
162,000 | |
![]() |
158,000 | |
![]() |
151,000 | |
|
133,000 | |
![]() |
129,000 | |
|
121,000 | |
|
120,000 | |
![]() |
116,000 | |
|
110,000 | |
![]() |
108,000 | |
|
108,000 | |
|
106,000 | |
![]() |
101,000 | |
![]() |
94,000 | |
|
92,000 | |
![]() |
92,000 | |
|
91,000 | |
![]() |
90,000 | |
|
85,000 | |
|
82,000 | |
|
81,000 | |
![]() |
79,000 | |
![]() |
78,000 | |
![]() |
74,000 | |
![]() |
71,000 | |
![]() |
64,000 | |
![]() |
64,000 | |
![]() |
61,000 | |
![]() |
50,000 | |
|
35,000 |